دليلك الشامل بعد الإعدادية
مدارس بعد الإعدادية، التمريض، التنسيق، وخطوات ما بعد النتيجة
39 مقال
تحليل أداء مدرسة النيل الدوليه
تحليل شامل لأداء مدرسة (النيل الدوليه) مقارنة بالمحافظة في نتيجة الفصل الدراسي الأول 2026.
توزيع الدرجات في المدرسة
مقارنة أداء المواد
مقارنة المدرسة مع متوسط المحافظة
متوسط درجات المواد في المدرسة
الترتيب والمقارنة
| المعيار | المدرسة | المحافظة | مقارنة بالمحافظة |
|---|---|---|---|
| نسبة الطلاب بتقدير ممتاز | 0.0% | 40.4% | -40.4% |
| متوسط المجموع الكلي | 0.00 | 105.74 | نقص -105.74 درجة عن متوسط المحافظة |
أوائل المدرسة - أعلى الطلاب
يتم عرض الطلاب الـ 10 الأوائل الأعلى في المجموع، وفي حالة تساوي المجموع الكلي يتم ترتيبهم حسب الاسم.
| الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة المئوية | التقدير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد علاء احمد السيد عبدالحميد مصطفى | 108746 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 2 | احمد محمد دسوقى ابراهيم محمد | 108747 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 3 | ادم ابراهيم مصطفى ابراهيم سيد | 108748 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 4 | ادم امير سامى عفيفى على الكومى | 108749 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 5 | ادم محمد حاتم عبدالعظيم فياز | 108750 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 6 | ادهم حسام محمد فكرى محمد عبدالفتاح عابد | 108751 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 7 | ادهم رامى محمد رياض رياض حسن محسن | 108752 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 8 | ادهم محمد احمد سليم الشيخ احمد | 108753 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 9 | اسر مازن عادل ابراهيم توفيق | 108754 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 10 | الفاروق ادهم فاروق محمد الباشا عبدالجواد | 108755 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 11 | انجى احمد محمود محمد احمد جاد | 108708 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 12 | اياد مصطفى العزب محمود العزب | 108756 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 13 | ايسل ايهاب محمد شوقى ربيع السيد | 108709 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 14 | تالا احمد عزت عبدالبصير حسن | 108710 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 15 | تيا احمد عزت عبدالبصير حسن | 108711 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 16 | تيم الله مصطفى مختار سيد طه | 108757 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 17 | جمانه محمد عبدالدايم سيد عبدالدايم | 108712 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 18 | جوفانى مينا سعيد لبيب سعيد | 108758 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 19 | جولى ماجد ابراهيم عمانويل ابراهيم شنوده | 108713 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 20 | جيداء محمد زكريا سعد الله حمد الله | 108714 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 21 | حازم احمد محمد ابراهيم محمد هيكل | 108759 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 22 | حبيبه كريم على صبري محمد لاشين | 108715 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 23 | حسن محمد حسن محمد حسن عبدالعال | 108760 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 24 | حمزه محمود ابوالوفا مغازى بركات | 108761 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 25 | خديجه محمد سعيد عبدالهادى ابراهيم | 108716 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 26 | رتاج السندى حسنين عبدالحكيم جمعه | 108717 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 27 | روفان حازم محمد محمود | 108718 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 28 | ريماس احمد محمد على احمد | 108719 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 29 | زينه عصام لطفى السيد ابراهيم | 108720 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 30 | زينه هيثم نبيل عبدالحليم محمد الالفى | 108721 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 31 | صفا احمد على يحيى | 108762 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 32 | عبدالرحمن محمد محمود جبر | 108763 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 33 | عبدالرحمن محمد محمود رشاد محمد زرد | 108764 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 34 | عبدالله فتحى محمد ماهر فتحى غالى | 108765 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 35 | على احمد محمد صالح محمد حزين | 108766 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 36 | على محمد احمد محمود عثمان | 108767 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 37 | عمر احمد عبدالمنعم عمارة سعود | 108768 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 38 | فاطمه احمد ابوالفتوح زكى الصادق | 108722 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 39 | فرح محمد مصطفى ابراهيم حسن النجدى | 108723 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 40 | فريده اشرف ابراهيم مصطفى سعيد | 108724 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 41 | فريده حسام الدين محمد بشرى عبداللطيف | 108725 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 42 | فيروز احمد خليل عبدالقادر عبدالعال | 108726 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 43 | كاراس ساهر مجدى ادوار ميخائيل | 108769 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 44 | كارمن محمد طلعت فرج | 108727 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 45 | كرمه اسماعيل طاهر على عيسى السرسى | 108728 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 46 | كرمه ساهر مجدى ادوار ميخائيل | 108729 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 47 | كرمه محمد حسن محمد محمد حسن | 108730 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 48 | لا فينا ابرام نادي عشم سعد | 108731 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 49 | لارا احمد فوزى عبدالعال محمد مصطفى | 108732 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 50 | لارا مصطفى محمد شعبان عبدالوهاب | 108733 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 51 | لوجين يحى محمد حسنى محمد طلبه | 108734 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 52 | لى لى هادى ابراهيم محمد ابراهيم عويضه | 108735 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 53 | ليلى محمود احمد ابراهيم احمد | 108736 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 54 | مازن رضا عبده محمد احمد حلاوه | 108770 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 55 | مايكل مؤمن نبيل وليم حنين | 108771 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 56 | محمد عاصم محمد عبدالصمد عبدالله | 108772 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 57 | محمد مصطفى محمود طلعت على محمد | 108773 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 58 | محمد هشام يحيى زكريا منصور | 108774 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 59 | محمود احمد عبدالوهاب محمود محمد عبدالوهاب | 108775 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 60 | محمود طارق على محمد على | 108776 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 61 | مروان يحيى محمد سراج الدين سيد يحيى احمد | 108777 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 62 | مريم احمد محمد عباس مرسى | 108737 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 63 | مريم عثمان احمد عثمان احمد | 108738 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 64 | مريم محمد مصطفى محمد خليل | 108739 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 65 | مصطفى محمد مصطفى احمد عبدالغنى | 108778 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 66 | مليكه سعد الدين سعد حامد المغلاوى | 108740 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 67 | نور محمد حسينى بكرى احمد | 108741 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 68 | نورهان شريف صلاح الدين مرسى السيد | 108742 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 69 | نورين محمد ناجى محمد عبدالفتاح | 108743 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 70 | هنا احمد محمد مجدى يوسف عبدالرحمن | 108744 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 71 | هنا محمد اسامه رشاد سيف | 108745 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 72 | ياسين احمد حسن احمد محمد عبدالرازق | 108779 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 73 | ياسين خالد السيد محمد عبده | 108780 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 74 | ياسين عبدالرحمن حسن ابراهيم حسن | 108781 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 75 | ياسين على محمد امين على محمد امين | 108782 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 76 | ياسين كارم محمود عبداللطيف بكير | 108783 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 77 | يحىى اشرف ابراهيم حامد ابراهيم | 108784 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 78 | يحىى محمد احمد محمد عبدالفتاح العقدة | 108785 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 79 | يوسف بسام اسامه محمد حسين عبدالرؤوف | 108786 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
| 80 | يوسف محمد عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن | 108787 | 0.0/280.00 | 0.0% | غير متاح |
تحليل المواد الدراسية
ترتيب المواد حسب عدد الحاصلين على الدرجة النهائية
| الترتيب | المادة | عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية | النسبة من الطلاب |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 14 | 17.5% |
ترتيب المواد حسب مستوى الصعوبة (عدد الذين لم يتجاوزوا درجة النجاح)
| الترتيب | المادة | عدد الراسبين | نسبة الرسوب |
|---|---|---|---|
| جميع الطلاب تجاوزوا درجة النجاح في جميع المواد | |||
ترتيب المواد على مستوى المدرسة حسب نسبة النجاح
| الترتيب | المادة | عدد الناجحين | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 80 | 100.00% |
مقارنة نسبة النجاح في مختلف المواد بين المدرسة والإدارة والمحافظة
| المادة | نسبة نجاح المدرسة | نسبة نجاح المحافظة |
|---|---|---|
| التربية الدينية | 100.00% | 95.24% |
ترتيب المواد حسب متوسط النسبة المئوية لدرجة الطلاب
| الترتيب | المادة | متوسط الدرجة (بالنسبة المئوية) | أعلى درجة | أقل درجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | التربية الدينية | 17.73 (88.6%) | 20.00 (100.0%) | 12.50 (62.5%) |
مقارنة متوسط درجات الطلاب في المواد على مستوى المدرسة والمحافظة
| المادة | متوسط المدرسة | متوسط المحافظة | الفرق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 0.00 (0.00%) | 31.98 (79.94%) | -31.98 (-79.94%) | أقل من المتوسط |
| اللغة الانجليزية | 0.00 (0.00%) | 20.30 (67.68%) | -20.30 (-67.68%) | أقل من المتوسط |
| الجبر | 0.00 (0.00%) | 12.06 (80.41%) | -12.06 (-80.41%) | أقل من المتوسط |
| الهندسة | 0.00 (0.00%) | 10.63 (70.86%) | -10.63 (-70.86%) | أقل من المتوسط |
| مجموع الرياضيات | 0.00 (0.00%) | 22.69 (75.64%) | -22.69 (-75.64%) | أقل من المتوسط |
| العلوم | 0.00 (0.00%) | 15.64 (78.20%) | -15.64 (-78.20%) | أقل من المتوسط |
| الدراسات الاجتماعية | 0.00 (0.00%) | 15.12 (75.62%) | -15.12 (-75.62%) | أقل من المتوسط |
| التربية الدينية | 17.73 (88.63%) | 16.88 (84.38%) | 0.85 (+4.25%) | تفوق |
| التربية الفنية | 0.00 (0.00%) | 7.33 (73.33%) | -7.33 (-73.33%) | أقل من المتوسط |
| الحاسب الآلي | 0.00 (0.00%) | 8.86 (88.55%) | -8.86 (-88.55%) | أقل من المتوسط |
آخر الأخبار
تنسيق الثانوية العامة 2027 لجميع المحافظات بعد الإعدادية.. درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والخدمات
ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية 2026 وأولياء الأمور إعلان تنسيق الثانوية العامة 2027، لمعرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام...
مدرسة الثانوي الجوي بعد الإعدادية 2027.. هل التقديم مفتوح؟ الحقيقة الكاملة والبدائل الصحيحة
تنبيه مهم: لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي حديث يثبت فتح التقديم في مدرسة ثانوية جوية بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد. لذلك لا يجب...
خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني
مع بدء ظهور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026 في عدد من المحافظات المصرية، واقتراب إعلانها في باقي المحافظات، يسعى...
مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتنسيق والتخصصات ورابط التقديم بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يظهر حتى الآن إعلان نهائي مستقل يحدد تنسيق وشروط قبول مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية للعام...
بدائل الثانوية العامة بعد الإعدادية 2027.. دليل شامل لأفضل المدارس والتخصصات وروابط التقديم
تنبيه مهم: لا توجد مدرسة واحدة يمكن وصفها بأنها أفضل اختيار لكل الطلاب بعد الإعدادية. التنسيق والشروط والمواعيد والنطاق الجغرافي...
مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر 2027.. الشروط والتنسيق ورابط المتابعة بعد الإعدادية
تنبيه مهم: لم يتم إعلان تنسيق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات ببدر للعام الدراسي 2026 / 2027 بشكل نهائي حتى الآن. الرقم المتاح في...
المدرسة التجارية المتقدمة بعد الإعدادية 2027.. التنسيق والشروط والتخصصات وهل تؤهل لكلية تجارة؟
تنبيه مهم: لا يوجد تنسيق موحد ثابت باسم “تنسيق المدرسة التجارية المتقدمة” على مستوى الجمهورية. تنسيق القبول في مدارس التعليم...
مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية 2027.. الشروط والتخصصات ورابط التسجيل المبدئي بعد الإعدادية
تنبيه مهم: أعلنت مدرسة صالح كامل للتكنولوجيا التطبيقية فتح التسجيل المبدئي للعام الدراسي 2026 / 2027، لكن هذا التسجيل مجرد إبداء رغبة فقط،...
مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2027 بعد الإعدادية.. التنسيق والشروط ورابط التقديم الرسمي
تنبيه مهم: أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام...